| Дата | Герой | | Матч |
| 17.07.36 | Семичастный Михаил Васильевич | 3 | «Динамо» (Москва) - ЦДКА (Москва) 6:2 |
| 11.09.36 | Лавров Виктор Васильевич | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 4:0 |
| 16.10.36 | Киреев Михаил Павлович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Красная Заря» (Ленинград) 5:3 |
| 12.08.37 | Кузин Сергей | 3 | «Металлург» (Москва) - ЦДКА (Москва) 5:0 |
| 24.09.37 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Металлург» (Москва) 4:0 |
| 26.09.37 | Митронов Иван | 3 | «Динамо» (Ленинград) - ЦДКА (Москва) 2:3 |
| 11.05.38 | Семичастный Михаил Васильевич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Буревестник» (Москва) 7:1 |
| 18.05.38 | Гончаренко Макар Михайлович | 4 | «Динамо» (Киев) - «Спартак» (Ленинград) 7:0 |
| 25.05.38 | Быков Петр | 3 | «Буревестник» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 1:9 |
| 28.05.38 | Васин Михаил | 3 | «Стахановец» (Сталино) - «Зенит» (Ленинград) 5:2 |
| 30.05.38 | Шацкий Александр | 3 | «Локомотив» (Киев) - «Пищевик» (Москва) 4:2 |
| 30.05.38 | Синяков Александр | 3 | «Сталинец» (Ленинград) - «Торпедо» (Москва) 1:5 |
| 09.06.38 | Лайко Петр Гаврилович | 3 | «Сталинец» (Ленинград) - «Динамо» (Киев) 2:7 |
| 16.06.38 | Шелагин Евгений Евгеньевич | 5 | «Спартак» (Ленинград) - «Буревестник» (Москва) 6:0 |
| 22.06.38 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Пищевик» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 0:5 |
| 23.06.38 | Якушин Михаил Иосифович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Харьков) 4:0 |
| 07.07.38 | Семенов Виктор Георгиевич | 4 | «Спартак» (Москва) - «Темп» (Баку) 5:1 |
| 14.07.38 | Петров Петр Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 3:3 |
| 20.07.38 | Серов Алексей Алексеевич | 3 | «Буревестник» (Москва) - «Спартак» (Харьков) 0:6 |
| 22.07.38 | Несмеха Григорий | 3 | «Локомотив» (Киев) - «Стахановец» (Сталино) 2:6 |
| 24.07.38 | Гончаренко Макар Михайлович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Темп» (Баку) 6:0 |
| 30.07.38 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Динамо» (Ростов-на-Дону) 4:0 |
| 31.07.38 | Смирнов Василий Павлович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Киев) 7:1 |
| 20.08.38 | Капелькин Сергей Михайлович | 3 | «Металлург» (Москва) - «Динамо» (Киев) 3:2 |
| 25.08.38 | Лукьяненко Федор | 3 | «Сельмаш» (Харьков) - «Крылья Советов» (Москва) 3:0 |
| 26.08.38 | Комаров Павел | 3 | «Динамо» (Киев) - «Электрик» (Ленинград) 4:1 |
| 28.08.38 | Капелькин Сергей Михайлович | 3 | «Металлург» (Москва) - «Буревестник» (Москва) 8:1 |
| 29.08.38 | Поставнин Николай Васильевич | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Динамо» (Москва) 0:6 |
| 30.08.38 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Сталинец» (Москва) 4:0 |
| 03.09.38 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Сельмаш» (Харьков) 6:2 |
| 06.09.38 | Рудов Тимофей | 3 | «Динамо» (Ростов-на-Дону) - ЦДКА (Москва) 5:3 |
| 08.09.38 | Капелькин Сергей Михайлович | 3 | «Металлург» (Москва) - «Динамо» (Одесса) 6:2 |
| 13.09.38 | Борисевич Иван | 3 | «Крылья Советов» (Москва) - «Динамо» (Одесса) 1:4 |
| 21.09.38 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Спартак» (Харьков) 7:1 |
| 22.09.38 | Гринин Алексей Григорьевич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Электрик» (Ленинград) 6:2 |
| 14.10.38 | Степанов Владимир Александрович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Ростов-на-Дону) 7:1 |
| 15.10.38 | Синяков Александр | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 5:2 |
| 26.10.38 | Федотов Григорий Иванович | 4 | ЦДКА (Москва) - «Сталинец» (Ленинград) 6:0 |
| 29.10.38 | Караматазян Карп | 4 | «Локомотив» (Тбилиси) - «Локомотив» (Киев) 4:1 |
| 06.11.38 | Бердзенишвили Михаил Ираклиевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Металлург» (Москва) 3:2 |
| 06.11.38 | Корнилов Павел Денисович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва) 6:1 |
| 12.05.39 | Джеджелава Гайоз Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва) 4:1 |
| 24.05.39 | Быков Петр | 4 | «Динамо» (Киев) - «Динамо» (Ленинград) 4:5 |
| 15.06.39 | Федотов Григорий Иванович | 3 | «Динамо» (Ленинград) - ЦДКА (Москва) 3:7 |
| 01.07.39 | Гринин Алексей Григорьевич | 3 | ЦДКА (Москва) - «Локомотив» (Москва) 3:0 |
| 06.07.39 | Щербаков Александр Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Электрик» (Ленинград) 4:0 |
| 08.07.39 | Корнилов Павел Денисович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Одесса) 8:0 |
| 11.07.39 | Смагин Виктор Павлович | 3 | «Сталинец» (Ленинград) - «Трактор» (Сталинград) 7:1 |
| 26.07.39 | Смирнов Иван Иванович | 3 | «Электрик» (Ленинград) - «Динамо» (Одесса) 6:0 |
| 27.08.39 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Электрик» (Ленинград) - «Динамо» (Тбилиси) 2:5 |
| 06.09.39 | Назаров Александр Сергеевич | 3 | «Металлург» (Москва) - «Динамо» (Москва) 3:4 |
| 17.09.39 | Петров Петр Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 4:1 |
| 12.10.39 | Петров Петр Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - ЦДКА (Москва) 4:3 |
| 12.10.39 | Ильин Сергей Сергеевич | 3 | «Динамо» (Одесса) - «Динамо» (Москва) 0:6 |
| 06.11.39 | Федотов Григорий Иванович | 4 | «Сталинец» (Ленинград) - ЦДКА (Москва) 1:5 |
| 08.05.40 | Джеджелава Гайоз Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Ленинград) 5:0 |
| 17.05.40 | Лайко Петр Гаврилович | 3 | «Динамо» (Киев) - ЦДКА (Москва) 4:1 |
| 22.05.40 | Федотов Григорий Иванович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Металлург» (Москва) 3:1 |
| 24.05.40 | Викторов Анатолий Семенович | 4 | «Динамо» (Ленинград) - «Локомотив» (Москва) 6:1 |
| 29.05.40 | Соловьев Сергей Александрович | 4 | «Стахановец» (Сталино) - «Динамо» (Москва) 2:5 |
| 03.06.40 | Карцев Василий Михайлович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Трактор» (Сталинград) 3:1 |
| 23.06.40 | Проценко Сергей Петрович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Стахановец» (Сталино) 4:2 |
| 27.06.40 | Капелькин Сергей Михайлович | 4 | ЦДКА (Москва) - «Локомотив» (Тбилиси) 6:0 |
| 26.08.40 | Федотов Григорий Иванович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 5:0 |
| 03.09.40 | Федотов Григорий Иванович | 3 | «Крылья Советов» (Москва) - ЦДКА (Москва) 2:4 |
| 06.09.40 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Киев) 6:1 |
| 15.09.40 | Одинцов Евгений Иванович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) 5:2 |
| 06.10.40 | Дементьев Николай Тимофеевич | 3 | «Металлург» (Москва) - «Динамо» (Москва) 2:8 |
| 10.10.40 | Федотов Григорий Иванович | 3 | «Металлург» (Москва) - ЦДКА (Москва) 1:5 |
| 02.05.41 | Соколов Алексей Геннадьевич | 3 | «Спартак» (Харьков) - «Спартак» (Москва) 1:5 |
| 03.05.41 | Панюков Виктор Порфирьевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Минск) 3:0 |
| 21.05.41 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Харьков) 7:0 |
| 22.05.41 | Бизюков Илья | 3 | «Динамо» (Ленинград) - «Динамо» (Минск) 3:0 |
| 24.06.41 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Ленинград) 3:2 |
| 22.06.45 | Федотов Григорий Иванович | 3 | «Динамо» (Минск) - ЦДКА (Москва) 2:5 |
| 26.06.45 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Минск) 4:1 |
| 28.06.45 | Карцев Василий Михайлович | 4 | «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва) 10:0 |
| 28.06.45 | Трофимов Василий Дмитриевич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва) 10:0 |
| 05.07.45 | Карцев Василий Михайлович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Динамо» (Москва) 0:4 |
| 07.07.45 | Федотов Григорий Иванович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - ЦДКА (Москва) 0:6 |
| 18.07.45 | Матвеев Виктор Петрович | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Динамо» (Киев) 3:0 |
| 22.07.45 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Москва) 1:4 |
| 29.07.45 | Карцев Василий Михайлович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 4:0 |
| 22.08.45 | Бобров Всеволод Михайлович | 3 | «Крылья Советов» (Москва) - ЦДКА (Москва) 2:6 |
| 30.08.45 | Малявкин Александр Фомич | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Динамо» (Москва) 0:4 |
| 09.09.45 | Севидов Александр Александрович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Москва) 2:4 |
| 09.09.45 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Динамо» (Тбилиси) 2:7 |
| 09.05.46 | Бобров Всеволод Михайлович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Спартак» (Москва) 5:2 |
| 18.05.46 | Николаев Валентин Александрович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 8:1 |
| 18.05.46 | Федотов Григорий Иванович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 8:1 |
| 08.06.46 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Динамо» (Москва) 0:8 |
| 03.07.46 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва) 1:4 |
| 18.08.46 | Панюков Виктор Порфирьевич | 3 | «Трактор» (Сталинград) - «Динамо» (Тбилиси) 2:4 |
| 23.08.46 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва) 4:1 |
| 01.09.46 | Архангельский Евгений Григорьевич | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Динамо» (Ленинград) 2:4 |
| 01.09.46 | Петров Петр Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 6:1 |
| 08.09.46 | Конов Иван Иванович | 4 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Минск) 6:0 |
| 26.09.46 | Смирнов Николай Павлович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Динамо» (Киев) 3:2 |
| 09.05.47 | Карцев Василий Михайлович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 5:2 |
| 15.05.47 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва) 2:6 |
| 17.06.47 | Николаев Валентин Александрович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 7:0 |
| 26.06.47 | Глазков Георгий Федорович | 3 | «Динамо» (Минск) - «Спартак» (Москва) 1:8 |
| 26.06.47 | Дементьев Николай Тимофеевич | 3 | «Динамо» (Минск) - «Спартак» (Москва) 1:8 |
| 15.08.47 | Матвеев Виктор Петрович | 3 | ВВС (Москва) - «Трактор» (Сталинград) 1:6 |
| 16.09.47 | Бобров Всеволод Михайлович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 7:0 |
| 21.09.47 | Демин Владимир Тимофеевич | 3 | «Крылья Советов» (Москва) - ЦДКА (Москва) 0:5 |
| 26.09.47 | Дидевич Михаил Степанович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 8:1 |
| 28.09.47 | Савдунин Владимир Григорьевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва) 0:4 |
| 06.05.48 | Синяков Дмитрий Егорович | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Авангард» (Свердловск) 5:1 |
| 23.05.48 | Чучелов Борис Алексеевич | 3 | «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 7:1 |
| 02.06.48 | Антадзе Георгий Самсонович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Локомотив» (Москва) 9:2 |
| 02.06.48 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Локомотив» (Москва) 9:2 |
| 06.06.48 | Марютин Фридрих Михайлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 0:4 |
| 22.06.48 | Конов Иван Иванович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 1:5 |
| 22.06.48 | Лотков Василий Михайлович | 3 | «Динамо» (Ленинград) - «Крылья Советов» (Москва) 4:1 |
| 24.06.48 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0:7 |
| 27.06.48 | Бобров Всеволод Михайлович | 3 | «Динамо» (Киев) - ЦДКА (Москва) 0:5 |
| 06.07.48 | Джеджелава Гайоз Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Торпедо» (Москва) 3:1 |
| 08.07.48 | Комаров Иван Ефимович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 2:6 |
| 31.07.48 | Федотов Григорий Иванович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 4:2 |
| 31.07.48 | Дашков Федор Федорович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Крылья Советов» (Москва) 3:2 |
| 08.08.48 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Ленинград) - «Динамо» (Тбилиси) 1:5 |
| 09.08.48 | Пономарев Александр Семенович | 3 | ВВС (Москва) - «Торпедо» (Москва) 0:3 |
| 22.08.48 | Конов Иван Иванович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Минск) 3:2 |
| 23.08.48 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | «Торпедо» (Сталинград) - «Динамо» (Москва) 1:5 |
| 26.08.48 | Демин Владимир Тимофеевич | 3 | ЦДКА (Москва) - «Динамо» (Киев) 6:1 |
| 31.08.48 | Бобров Всеволод Михайлович | 3 | «Локомотив» (Москва) - ЦДКА (Москва) 0:5 |
| 03.09.48 | Савдунин Владимир Григорьевич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 5:1 |
| 24.05.49 | Терентьев Виктор Васильевич | 3 | ВВС (Москва) - «Спартак» (Москва) 1:4 |
| 25.05.49 | Панюков Виктор Порфирьевич | 3 | «Шахтёр» (Сталино) - «Динамо» (Тбилиси) 2:3 |
| 29.05.49 | Терентьев Виктор Васильевич | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Ленинград) 8:1 |
| 02.06.49 | Анисимов Алексей Алексеевич | 3 | ВВС (Москва) - «Даугава» (Рига) 5:0 |
| 11.06.49 | Федотов Григорий Иванович | 3 | ЦДКА (Москва) - «Локомотив» (Москва) 8:0 |
| 12.06.49 | Малявкин Александр Фомич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 8:0 |
| 12.06.49 | Чижов Сергей Петрович | 3 | «Даугава» (Рига) - «Локомотив» (Харьков) 0:3 |
| 20.06.49 | Комаров Иван Ефимович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Динамо» (Минск) 3:0 |
| 26.06.49 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 6:0 |
| 03.07.49 | Орлов Александр Сергеевич | 3 | «Зенит» (Ленинград) - ЦДКА (Москва) 3:3 |
| 08.07.49 | Конов Иван Иванович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва) 1:4 |
| 25.07.49 | Бондаренко Геннадий Борисович | 3 | «Динамо» (Ленинград) - «Шахтёр» (Сталино) 5:0 |
| 29.07.49 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Сталинград) 8:2 |
| 05.08.49 | Бесков Константин Иванович | 4 | «Динамо» (Москва) - «Шахтёр» (Сталино) 10:1 |
| 07.08.49 | Бобров Всеволод Михайлович | 4 | «Динамо» (Тбилиси) - ЦДКА (Москва) 1:6 |
| 11.08.49 | Гогоберидзе Автандил Николаевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Минск) 6:1 |
| 11.08.49 | Савдунин Владимир Григорьевич | 3 | «Динамо» (Киев) - «Динамо» (Москва) 2:6 |
| 15.08.49 | Парамонов Алексей Александрович | 4 | «Спартак» (Москва) - «Даугава» (Рига) 6:1 |
| 20.08.49 | Демин Владимир Тимофеевич | 3 | ЦДКА (Москва) - «Шахтёр» (Сталино) 4:0 |
| 29.08.49 | Лагутин Борис Александрович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Минск) 6:0 |
| 08.09.49 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Спартак» (Москва) 0:6 |
| 13.09.49 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Киев) 6:1 |
| 17.09.49 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 4:6 |
| 26.09.49 | Коршунов Сергей Александрович | 3 | ВВС (Москва) - «Динамо» (Минск) 3:1 |
| 10.05.50 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Нефтяник» (Баку) 4:0 |
| 16.05.50 | Демин Владимир Тимофеевич | 3 | «Локомотив» (Москва) - ЦДКА (Москва) 3:5 |
| 08.06.50 | Курнев Борис Иванович | 3 | «Динамо» (Минск) - «Даугава» (Рига) 2:4 |
| 18.06.50 | Пайчадзе Борис Соломонович | 3 | «Спартак» (Тбилиси) - «Динамо» (Тбилиси) 1:3 |
| 27.06.50 | Ильин Владимир Васильевич | 3 | «Торпедо» (Сталинград) - «Динамо» (Москва) 0:5 |
| 06.07.50 | Трофимов Василий Дмитриевич | 3 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 5:4 |
| 13.07.50 | Чучелов Борис Алексеевич | 4 | «Динамо» (Ленинград) - «Динамо» (Киев) 5:0 |
| 15.07.50 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Ереван) 3:1 |
| 24.07.50 | Соловьев Сергей Александрович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Москва) 6:2 |
| 07.08.50 | Николаев Валентин Александрович | 3 | «Шахтёр» (Сталино) - ЦДКА (Москва) 0:7 |
| 19.08.50 | Коверзнев Борис Филиппович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - ЦДКА (Москва) 1:8 |
| 20.08.50 | Симонян Никита Павлович | 4 | «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 6:1 |
| 31.08.50 | Фомин Виктор Трофимович | 3 | «Шахтёр» (Сталино) - «Нефтяник» (Баку) 4:2 |
| 05.09.50 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Даугава» (Рига) 5:0 |
| 01.04.51 | Гогоберидзе Автандил Николаевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Спартак» (Тбилиси) 6:0 |
| 07.04.51 | Бондаренко Геннадий Борисович | 3 | «Торпедо» (Горький) - «Динамо» (Ленинград) 1:6 |
| 11.04.51 | Ужулис Янис Юрьевич | 3 | «Динамо» (Киев) - «Даугава» (Рига) 2:4 |
| 15.04.51 | Гагнидзе Константин Михайлович | 4 | «Динамо» (Тбилиси) - «Торпедо» (Москва) 7:1 |
| 15.05.51 | Ефимов Николай Фадеевич | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Киев) 3:5 |
| 22.05.51 | Виньковатов Павел Иванович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Динамо» (Ленинград) 3:0 |
| 11.06.51 | Парамонов Алексей Александрович | 3 | «Спартак» (Москва) - ВМС (Москва) 5:3 |
| 04.07.51 | Анисимов Алексей Алексеевич | 3 | ВВС (Москва) - «Динамо» (Москва) 3:0 |
| 08.07.51 | Конов Иван Иванович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Шахтёр» (Сталино) 3:4 |
| 11.07.51 | Дашков Федор Федорович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Торпедо» (Москва) 4:4 |
| 13.07.51 | Калоев Заур Григорьевич | 3 | ВВС (Москва) - «Спартак» (Тбилиси) 0:6 |
| 03.08.51 | Гогоберидзе Автандил Николаевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Зенит» (Ленинград) 4:2 |
| 26.08.51 | Пономарев Александр Семенович | 3 | «Шахтёр» (Сталино) - «Торпедо» (Горький) 8:0 |
| 26.08.51 | Дашков Федор Федорович | 3 | «Динамо» (Киев) - ВМС (Москва) 4:0 |
| 29.08.51 | Соловьев Вячеслав Дмитриевич | 3 | ЦДСА (Москва) - «Спартак» (Тбилиси) 3:0 |
| 16.07.52 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Локомотив» (Москва) 4:0 |
| 25.07.52 | Богданович Владимир Терентьевич | 3 | «Динамо» (Киев) - «Шахтёр» (Сталино) 4:0 |
| 06.08.52 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Минск) 3:0 |
| 17.08.52 | Чкуасели Автандил Ноевич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Динамо» (Минск) 4:1 |
| 12.05.53 | Петров Игорь Георгиевич | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 4:2 |
| 27.05.53 | Паршин Николай Иванович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Спартак» (Вильнюс) 7:0 |
| 27.05.53 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Спартак» (Вильнюс) 7:0 |
| 04.07.53 | Татушин Борис Георгиевич | 3 | «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва) 7:1 |
| 28.07.53 | Володин Юрий Васильевич | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Локомотив» (Харьков) 5:2 |
| 02.08.53 | Катровский Петр Васильевич | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 0:4 |
| 03.08.53 | Федоров Виктор Иванович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 5:1 |
| 20.05.54 | Сочнев Антонин Николаевич | 3 | «Трудовые резервы» (Ленинград) - «Локомотив» (Харьков) 4:0 |
| 04.08.54 | Цагарейшвили Николай | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Локомотив» (Харьков) 7:1 |
| 10.04.55 | Мамедов Алекпер Амирович | 4 | «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 4:1 |
| 17.04.55 | Федосов Генрих Александрович | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Динамо» (Москва) 0:6 |
| 16.07.55 | Паршин Николай Иванович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 4:5 |
| 30.08.55 | Ильин Анатолий Алексеевич | 3 | «Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Москва) 3:4 |
| 30.08.55 | Зазроев Андрей Иванович | 3 | «Динамо» (Киев) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 4:1 |
| 26.10.55 | Ильин Анатолий Алексеевич | 3 | «Торпедо» (Москва) - ЦДСА (Москва) 4:3 |
| 13.04.56 | Иванов Валентин Козьмич | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Трудовые резервы» (Ленинград) 5:3 |
| 01.05.56 | Вацкевич Виталий Степанович | 3 | «Буревестник» (Кишинёв) - «Шахтёр» (Сталино) 4:3 |
| 01.05.56 | Пономаренко Петр Андреевич | 3 | «Буревестник» (Кишинёв) - «Шахтёр» (Сталино) 4:3 |
| 08.06.56 | Бузунов Василий Гаврилович | 4 | «Шахтёр» (Сталино) - ОДО (Свердловск) 2:5 |
| 09.06.56 | Мозер Иван Иванович | 4 | «Спартак» (Москва) - «Буревестник» (Кишинёв) 9:2 |
| 14.06.56 | Исаев Анатолий Константинович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 4:2 |
| 27.06.56 | Мамедов Алекпер Амирович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 5:2 |
| 05.09.56 | Соколов Виктор Захарович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 9:2 |
| 05.09.56 | Ковалев Юрий Федорович | 3 | «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 9:2 |
| 21.10.56 | Бузунов Василий Гаврилович | 4 | ОДО (Свердловск) - «Динамо» (Тбилиси) 4:2 |
| 28.06.57 | Симонян Никита Павлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 3:4 |
| 28.06.57 | Царицын Валерий Иванович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Ленинград) 3:4 |
| 01.07.57 | Беляев Юрий Иванович | 3 | ЦСК МО (Москва) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 5:0 |
| 13.07.57 | Бузунов Василий Гаврилович | 3 | ЦСК МО (Москва) - «Шахтёр» (Сталино) 5:1 |
| 30.08.57 | Мамыкин Алексей Иванович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Куйбышев) 6:0 |
| 11.09.57 | Коротков Юрий Васильевич | 3 | «Спартак» (Москва) - «Буревестник» (Кишинёв) 4:4 |
| 16.09.57 | Бузунов Василий Гаврилович | 3 | ЦСК МО (Москва) - «Буревестник» (Кишинёв) 6:1 |
| 04.04.58 | Иванов Валентин Козьмич | 3 | «Динамо» (Киев) - «Торпедо» (Москва) 3:3 |
| 16.04.58 | Гусаров Геннадий Александрович | 4 | «Динамо» (Тбилиси) - «Торпедо» (Москва) 1:6 |
| 02.05.58 | Ильин Анатолий Михайлович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 3:3 |
| 21.08.58 | Ворошилов Виктор Федосович | 3 | «Зенит» (Ленинград) - «Локомотив» (Москва) 2:7 |
| 25.08.58 | Васильев Анатолий Николаевич | 3 | «Шахтёр» (Сталино) - «Адмиралтеец» (Ленинград) 4:3 |
| 10.09.58 | Бубукин Валентин Борисович | 4 | «Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 3:4 |
| 31.05.59 | Бреднев Владимир Алексеевич | 3 | «Крылья Советов» (Куйбышев) - «Торпедо» (Москва) 3:1 |
| 25.07.59 | Баркая Владимир Александрович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Тбилиси) 4:5 |
| 08.08.59 | Исаев Анатолий Константинович | 3 | «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 1:3 |
| 04.10.59 | Апухтин Герман Николаевич | 3 | ЦСК МО (Москва) - «Молдова» (Кишинёв) 7:0 |
| 04.10.59 | Мамыкин Алексей Иванович | 3 | ЦСК МО (Москва) - «Молдова» (Кишинёв) 7:0 |
| 26.04.60 | Калоев Заур Григорьевич | 4 | «Динамо» (Тбилиси) - «Калев» (Таллин) 9:2 |
| 26.04.60 | Мелашвили Тенгиз Лукич | 3 | «Динамо» (Тбилиси) - «Калев» (Таллин) 9:2 |
| 08.05.60 | Свешников Игорь А | 3 | «Адмиралтеец» (Ленинград) - «Динамо» (Киев) 5:1 |
| 26.05.60 | Ильин Анатолий Михайлович | 3 | «Спартак» (Москва) - «Шахтёр» (Сталино) 5:0 |
| 30.05.60 | Фалин Юрий Павлович | 3 | «Торпедо» (Москва) - «Калев» (Таллин) 6:0 |
