Случаи, когда в футбольном матче игрок забивал три и более голов, всегда привлекали внимание болельщиков и журналистов,
а эти футболисты становились героями матчей. Клуб учреждается КЛИСФ по инициативе Георгия Ибрагимова и состоит из футболистов, совершавших подвиги в матчах чемпионата
страны высшего эшелона (в том числе и отменённых) с 1936 года.
Пополнение клуба осуществляется по окончании каждого чемпионата страны. Ниже представлен список самых результативных членов нашего клуба.
Список всех 345 членов клуба как в алфавитном, так и в хронологическом
порядке прилагается отдельно. Для справки приводим и полный список всех подвигов в наших
чемпионатах.
Место |
Футболист |
Хет-трики |
Голы |
Первый |
Последний |
| 1. | Федотов Григорий Иванович | 12 | 38 | 26.10.38 | 11.06.49 |
| 2. | Пономарев Александр Семенович | 10 | 30 | 30.07.38 | 26.08.51 |
| 3. | Симонян Никита Павлович | 9 | 28 | 29.07.49 | 28.06.57 |
| 4. | Протасов Олег Валерьевич | 8 | 25 | 05.07.83 | 12.07.90 |
| 5. | Пайчадзе Борис Соломонович | 8 | 24 | 24.09.37 | 18.06.50 |
| 6. | Соловьев Сергей Александрович | 7 | 22 | 29.05.40 | 24.07.50 |
| 7. | Бобров Всеволод Михайлович | 6 | 19 | 22.08.45 | 07.08.49 |
| 8. | Блохин Олег Владимирович | 6 | 19 | 09.07.74 | 31.08.85 |
| 9. | Зазроев Андрей Иванович | 6 | 18 | 02.06.48 | 30.08.55 |
| 10. | Мамыкин Алексей Иванович | 6 | 18 | 30.08.57 | 14.07.61 |
| 11. | Карцев Василий Михайлович | 5 | 16 | 03.06.40 | 09.05.47 |
| 12. | Конов Иван Иванович | 5 | 16 | 08.09.46 | 08.07.51 |
| 13. | Гусаров Геннадий Александрович | 5 | 16 | 16.04.58 | 20.07.62 |
| 14. | Абдураимов Берадор Хасанович | 5 | 16 | 28.05.68 | 21.10.73 |
| 15. | Красницкий Геннадий Александрович | 5 | 15 | 24.07.60 | 07.08.67 |
| 16. | Бузунов Василий Гаврилович | 4 | 14 | 08.06.56 | 16.09.57 |
| 17. | Капелькин Сергей Михайлович | 4 | 13 | 20.08.38 | 27.06.40 |
| 18. | Копаев Олег Павлович | 4 | 13 | 08.07.61 | 31.07.68 |
| 19. | Бородюк Александр Генрихович | 4 | 13 | 10.05.86 | 19.11.88 |
| 20. | Петров Петр Иванович | 4 | 12 | 14.07.38 | 01.09.46 |
| 21. | Демин Владимир Тимофеевич | 4 | 12 | 21.09.47 | 16.05.50 |
| 22. | Гарин Олег Сергеевич | 4 | 12 | 31.05.94 | 22.07.95 |
| 23. | Кириченко Дмитрий Сергеевич | 4 | 12 | 23.06.00 | 21.05.05 |
| 24. | Масалитин Валерий Николаевич | 3 | 12 | 06.09.90 | 16.03.96 |
| 25. | Панченко Виктор Вячеславович | 3 | 11 | 11.08.93 | 26.03.94 |
| 26. | Веретенников Олег Александрович | 3 | 11 | 09.05.95 | 04.04.98 |
| 27. | Калоев Заур Григорьевич | 3 | 10 | 13.07.51 | 12.10.60 |
| 28. | Федотов Владимир Григорьевич | 3 | 10 | 13.05.61 | 01.07.65 |
| 29. | Месхи Михаил Шалвович | 3 | 10 | 15.07.60 | 07.08.67 |
| 30. | Ярцев Георгий Александрович | 3 | 10 | 26.06.78 | 19.08.79 |
| 31. | Оганесян Хорен Жораевич | 3 | 10 | 16.11.79 | 09.08.83 |
| 32. | Якубик Андрей Александрович | 3 | 10 | 23.07.82 | 29.04.84 |
| 33. | Джеджелава Гайоз Иванович | 3 | 9 | 12.05.39 | 06.07.48 |
| 34. | Панюков Виктор Порфирьевич | 3 | 9 | 03.05.41 | 25.05.49 |
| 35. | Савдунин Владимир Григорьевич | 3 | 9 | 28.09.47 | 11.08.49 |
| 36. | Николаев Валентин Александрович | 3 | 9 | 18.05.46 | 07.08.50 |
| 37. | Гогоберидзе Автандил Николаевич | 3 | 9 | 11.08.49 | 03.08.51 |
| 38. | Дашков Федор Федорович | 3 | 9 | 31.07.48 | 26.08.51 |
| 39. | Беляев Юрий Иванович | 3 | 9 | 01.07.57 | 13.08.60 |
| 40. | Иванов Валентин Козьмич | 3 | 9 | 13.04.56 | 13.07.63 |
| 41. | Каневский Виктор Израилевич | 3 | 9 | 07.06.60 | 06.07.64 |
| 42. | Вшивцев Юрий Михайлович | 3 | 9 | 26.04.64 | 31.07.68 |
| 43. | Малофеев Эдуард Васильевич | 3 | 9 | 12.09.64 | 15.11.71 |
| 44. | Ионкин Анатолий Михайлович | 3 | 9 | 23.05.74 | 21.08.77 |
| 45. | Чесноков Юрий Иванович | 3 | 9 | 15.04.79 | 07.04.81 |
| 46. | Петраков Валерий Юрьевич | 3 | 9 | 01.06.79 | 08.04.83 |
| 47. | Андреев Сергей Васильевич | 3 | 9 | 11.05.80 | 17.11.84 |
| 48. | Якубаускас Сигитас Брониславович | 3 | 9 | 03.05.83 | 08.07.85 |
| 49. | Заваров Александр Анатольевич | 3 | 9 | 23.05.81 | 22.03.87 |
| 50. | Шенгелия Рамаз Александрович | 3 | 9 | 30.06.80 | 31.10.87 |
| 51. | Родионов Сергей Юрьевич | 3 | 9 | 19.06.85 | 06.07.89 |
| 52. | Симутенков Игорь Витальевич | 3 | 9 | 20.06.91 | 10.05.94 |
| 53. | Черышев Дмитрий Николаевич | 3 | 9 | 14.10.93 | 14.08.96 |
| 54. | Матвеев Юрий Александрович | 3 | 9 | 17.05.92 | 16.05.98 |
| 55. | Деметрадзе Георгий Шалвович | 3 | 9 | 22.07.98 | 27.06.99 |
| 56. | Аршавин Андрей Сергеевич | 3 | 9 | 01.11.03 | 02.07.05 |
Этот список отсортирован по числу подвигов, далее по количеству голов в этих играх и, наконец, по дате совершения последнего подвига.