Россия » Второй дивизион России » 2006 г. » Юг
*Состав*История клуба*Все футболисты и тренеры

«Динамо» (Ставрополь)

(в 1957 – «Трудовые резервы», 1958‑1961 – «Спартак»)
Адрес клуба: 355035 Ставрополь, пр-т Октябрьской революции-33
Телефон: (8652) 94-14-82
Факс: 26-13-48
Год Турнир Место И В Н П Г О
Чемпионаты
1946 Третья группа СССР, РСФСР, Северокавказская зона 2 14 10 2 2 0‑0 22
1957 Класс «Б» СССР, 1 зона 18 34 8 5 21 30‑76 21
1958 Класс «Б» СССР, 4 зона 13 30 6 11 13 29‑56 23
1959 Класс «Б» СССР, 3 зона 9 26 9 5 12 30‑35 23
1960 Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона 10 26 8 7 11 36‑39 23
1961 Класс «Б» СССР, РСФСР, 4 зона 6 24 10 4 10 33‑33 24
1962 Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона 4 28 15 6 7 40‑26 36
1963 Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона 10 30 12 6 12 34‑36 30
1964 Класс «Б» СССР, РСФСР, 4 зона 7 34 13 11 10 31‑32 37
1965 Класс «Б» СССР, РСФСР, 4 зона 17 38 10 9 19 36‑54 29
1966 Вторая группа «А» СССР, 1 подгруппа 13 32 8 11 13 24‑32 27
1967 Вторая группа «А» СССР, 1 подгруппа 10 38 14 11 13 30‑39 39
1968 Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа 14 40 9 15 16 26‑36 33
1969 Вторая группа «А» СССР, 1 подгруппа 12 38 8 18 12 32‑32 34
1970 Вторая группа «А» СССР, 2 зона 6 42 15 16 11 37‑38 46
1971 Вторая лига СССР, 3 зона 11 38 13 12 13 38‑36 38
1972 Вторая лига СССР, 4 зона 10 36 15 6 15 48‑44 36
1973 Вторая лига СССР, 3 зона 4 34 17 4+5 8 52‑31 38
1974 Вторая лига СССР, 3 зона 8 38 16 9 13 60‑40 41
1975 Вторая лига СССР, 3 зона 10 38 11 12 15 28‑30 34
1976 Вторая лига СССР, 4 зона 5 40 22 4 14 67‑39 48
1977 Вторая лига СССР, 3 зона 7 40 18 11 11 59‑43 47
1978 Вторая лига СССР, 3 зона 17 46 16 10 20 64‑68 42
1979 Вторая лига СССР, 3 зона 1 48 37 4 7 91‑31 78
1980 Первая лига СССР 7 46 23 3 20 64‑66 49
1981 Первая лига СССР 23 46 13 14 19 45‑60 38
1982 Вторая лига СССР, 3 зона 3 32 20 2 10 54‑41 42
1983 Вторая лига СССР, 3 зона 3 30 19 5 6 61‑27 43
1984 Вторая лига СССР, 3 зона 1 30 22 5 3 71‑22 49
1984 Вторая лига СССР, Финал 3 1 4 2 1 1 5‑3 5
1984 Вторая лига СССР, Финал РСФСР              
1985 Первая лига СССР, Группа А 12 42 13 7 22 35‑54 33
1986 Первая лига СССР 18 46 14 15 17 66‑58 40
1987 Первая лига СССР 15 42 13 15 14 46‑52 38
1988 Первая лига СССР 6 42 18 11 13 59‑46 47
1989 Первая лига СССР 4 42 19 12 11 57‑46 50
1990 Первая лига СССР 5 38 20 6 12 56‑42 46
1991 Первая лига СССР 16 42 14 11 17 50‑54 39
1992 Высшая лига России, 9‑20 места 15 30 10 4 16 30‑42 24
1993 Высшая лига России 12 34 11 8 15 39‑49 30
1994 Высшая лига России 15 30 6 11 13 25‑34 23
1995 Первая лига России 9 42 20 3 19 66‑51 63
1996 Первая лига России 5 42 22 8 12 64‑45 74
1997 Первая лига России 10 42 18 8 16 54‑58 62
1998 Первый дивизион России 8 42 16 15 11 51‑40 63
1999 Первый дивизион России 21 42 10 9 23 31‑50 39
2000 Второй дивизион России, Юг 5 38 26 4 8 68‑24 82
2001 Второй дивизион России, Юг 2 38 27 5 6 72‑22 86
2002 Второй дивизион России, Юг 3 40 28 4 8 78‑29 88
2003 Второй дивизион России, Юг 4 38 25 4 9 62‑34 73
2004 Второй дивизион России, Юг 1 32 29 1 2 89‑17 88
2004 Второй дивизион России, Кубок ПФЛ 1 4 3 0 1 9‑7 9
2005 ЛФЛ России, Юг 5 38 25 3 10 90‑33 78
2006 Второй дивизион России, Юг 8 32 11 7 14 48‑39 40
2007 Второй дивизион России, Юг 2 28 17 5 6 47‑28 56
2008 Второй дивизион России, Юг 5 34 17 8 9 55‑47 59
2010 Второй дивизион России, Юг              
Кубки
1957 Кубок СССР, 1 зона 1/64 1 0 0 1 1‑3 0
1958 Кубок СССР, 4 зона 1/256 1 0 0 1 3‑5 0
1959/60 Кубок СССР, 3 зона 1/32 2 1 0 1 4‑3 0
1961 Кубок СССР, РСФСР, 4 зона 1/128 2 0 1 1 1‑2 0
1962 Кубок СССР, РСФСР, 3 зона 1/256 1 0 0 1 0‑1 0
1963 Кубок СССР, РСФСР, 3 зона 1/1024 1 0 0 1 1‑2 0
1964 Кубок СССР, РСФСР, 4 зона 1/128 3 2 0 1 5‑5 0
1965/66 Кубок СССР, РСФСР, 4 зона 1/16 5 2 1 2 6‑3 0
1966/67 Кубок СССР, Финал 1/64 1 0 0 1 0‑2 0
1967/68 Кубок СССР, Финал 1/64 3 1 1 1 4‑4 0
1968/69 Кубок СССР, Вторая группа класса «А», 1 подгруппа 1/64 2 1 0 1 1‑3 0
1970 Кубок СССР, 2 зона второй группы класса «А» 1/128 1 0 0 1 0‑1 0
1980 Кубок СССР, 8 зона 4 4 1 1 2 2‑4 3
1981 Кубок СССР, 4 зона 4 4 0 3 1 2‑3 3
1985/86 Кубок СССР 1/32 2 1 0 1 2‑2 0
1986/87 Кубок СССР 1/16 3 2 0 1 8‑5 0
1987/88 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 0‑2 0
1988/89 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 1‑3 0
1989/90 Кубок СССР 1/16 4 2 1 1 7‑5 0
1990/91 Кубок СССР 1/8 6 5 0 1 1‑2 0
1991/92 Кубок СССР 1/64 1 0 0 1 0‑1 0
1992/93 Кубок России 1/4 3 2 0 1 2‑3 0
1993/94 Кубок России 1/16 1 0 0 1 0‑2 0
1994/95 Кубок России 1/8 2 0 1 1 3‑4 0
1995/96 Кубок России 1/64 1 0 1 0 1‑1 0
1996/97 Кубок России 1/32 1 0 0 1 1‑3 0
1997/98 Кубок России 1/8 4 3 0 1 12‑7 0
1998/99 Кубок России 1/32 3 2 0 1 4‑1 0
1999/00 Кубок России 1/8 3 2 0 1 6‑5 0
2000/01 Кубок России 1/128 3 2 0 1 8‑6 0
2001/02 Кубок России 1/256 1 0 0 1 1‑2 0
2002/03 Кубок России 1/128 2 1 1 0 2‑1 0
2003/04 Кубок России 1/32 4 3 0 1 9‑4 0
2004/05 Кубок России 1/256 1 0 0 1 0‑2 0
2006/07 Кубок России 1/512 1 0 0 1 0‑2 0
2007/08 Кубок России 1/64 3 2 1 0 8‑2 0
2008/09 Кубок России 1/256 1 0 0 1 0‑1 0


 © 1993 - 2010 Андрей Мороз (Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола)

55