|
«ШАХТЕР» (Донецк) |
|
Команда создана в 1936 году. Играла под названиями: «УГОЛЬЩИКИ» (1936 г.), «СТАХАНОВЕЦ» (1936 - 1944 г. г.). Основные цвета формы - оранжево-черная. Обладатель Кубка СССР 1961, 1962(старший тренер Олег Ошенков), 1980, 1983 годов (старший тренер Виктор Носов). Серебряный призер чемпионатов СССР 1975 (старший тренер Владимир Сальков) и 1979 годов (старший тренер Виктор Носов). Бронзовый призер чемпионатов СССР 1951 (старший тренер Виктор Новиков) и 1978 годов (старший тренер Владимир Сальков). В настоящее время ФК «ШАХТЕР» (Донецк) играет в высшей лиге Украины. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
| № | Сезон | Турнир | Дата |
Матч |
Счет |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
15.09.1976 29.09.1976 20.10.1976 3.11.1976 24.11.1976 8.12.1976 13.09.1978 27.09.1978 19.09.1979 3.10.1979 17.09.1980 1.10.1980 14.09.1983 28.09.1983 19.10.1983 1.11.1983 7.03.1984 21.03.1984 |
«ШАХТЕР» (Донецк) - «Динамо» (Берлин, ГДР) «Динамо» (Берлин, ГДР) - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - «Гонвед» (Будапешт, Венгрия) «Гонвед» (Будапешт, Венгрия) - «ШАХТЕР» (Донецк) «Ювентус» (Турин, Италия) - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - «Ювентус» (Турин, Италия) ФК Барселона (Испания) - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - ФК Барселона (Испания) «ШАХТЕР» (Донецк) - АК Монако АК Монако - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) - «ШАХТЕР» (Донецк) «Б-1901» (Нюкебинг, Дания) - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - «Б-1901» (Нюкебинг, Дания) «ШАХТЕР» (Донецк) - «Серветт» (Женева, Швейцария) «Серветт» (Женева, Швейцария) - «ШАХТЕР» (Донецк) ФК Порту (Португалия) - «ШАХТЕР» (Донецк) «ШАХТЕР» (Донецк) - ФК Порту (Португалия) |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
| № | Футболисты | Кубок УЕФА 1976 / 77 | КОК 1978 / 79 | КУЕФА 1979 / 80 | КУЕФА 1980 / 81 | Кубок ОК 1983 / 84 | И | Г | Ж | Мин. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 90, 1 | 90 | 90 | 28в | 90 | 67з | 28в | 90 | 90, 2 | 59з | 90 | 90 | 90к | 90к, 1 | 62кз | 79кз | 90к, 1 | 90к | 18 | 5 | 1403 | ||
| 2 | 22в | 45в | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 55з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1229 | ||||||
| 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 3 | 990 | |||||||||
| 4 | 90к, 1 | 90к | 90к, 1 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 11 | 3 | 2 | 945 | ||||||||
| 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к | 90 | 90 | 10 | 900 | |||||||||||
| 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90, 2 | 90 | 90 | 10 | 2 | 1 | 900 | |||||||||
| 7 | 90,-0 | 90,-1 | 90,-0 | 53,-1 | 90,-3 | 90,-0 | 90,-3 | 90,-1 | 90,-1 | 90,-2 | 10 | -12 | 863 | ||||||||||
| 8 | 73з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59з | 90 | 10 | 1 | 852 | ||||||||||
| 9 | 90, 1 | 71з,1 | 90 | 90 | 34в | 45в | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 2 | 780 | ||||||||||
| 10 | 62з | 66з | 63з | 60з | 54з | 67з | 73з | 71з | 28з | 9 | 531 | ||||||||||||
| 11 | 90 | 90 | 45з | 90 | 90к | 90к | 90 | 90 | 8 | 675 | |||||||||||||
| 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 1 | 630 | |||||||||||||
| 13 | 54в | 70з | 90, 1 | 90 | 10в | 9вз | 90 | 7 | 1 | 1 | 413 | ||||||||||||
| 14 | 90, 2 | 90, 1 | 90, 1 | 90 | 90 | 90, 1 | 6 | 5 | 540 | ||||||||||||||
| 15 | 90 | 90 | 90, 1 | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 6 | 3 | 540 | ||||||||||||||
| 16 | 90,-1 | 90,-2 | 90,-0 | 90,-1 | 90,-3 | 90,-1 | 6 | - 8 | 540 | ||||||||||||||
| 17 | 78з | 90 | 90 | 59з | 90 | 90 | 6 | 497 | |||||||||||||||
| 18 | 71з | 90, 2 | 45 | 90 | 90 | 90, 1 | 6 | 3 | 476 | ||||||||||||||
| 19 | 15в | 45в | 28з | 90 | 66з | 57з | 6 | 301 | |||||||||||||||
| 20 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 419 | ||||||||||||||||
| 21 | 90, 2 | 90, 2 | 34з | 90 | 66,1 | 5 | 5 | 1/1 | 367 | ||||||||||||||
| 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7в | 5 | 367 | ||||||||||||||||
| 23 | 37в | 90 | 90 | 56з | 81з | 5 | 354 | ||||||||||||||||
| 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | |||||||||||||||||
| 25 | 78з | 90 | 55в | 30в | 24в | 4 | 277 | ||||||||||||||||
| 26 | 62з | 26в, 1 | 90 | 45з | 4 | 1 | 233 | ||||||||||||||||
| 27 | 57з | 39в | 23в | 70з | 4 | 189 | |||||||||||||||||
| 28 | 32в | 30в | 90 | 32в | 4 | 184 | |||||||||||||||||
| 29 | 30в | 51з | 27в | 57в | 4 | 165 | |||||||||||||||||
| 30 | 90 | 90 | 90 | 3 | 270 | ||||||||||||||||||
| 31 | 73з | 90 | 45з | 3 | 208 | ||||||||||||||||||
| 32 | 90 | 90 | 2 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||
| 33 | 90 | 90 | 2 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||
| 34 | 90, -0 | 90, -3 | 2 | - 3 | 180 | ||||||||||||||||||
| 35 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 36, -1 | 1 | - 1 | 36 | |||||||||||||||||||
| 37 | 18в | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
Примечания: в - вышел на замену; з - заменен; к - капитан.
|
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 17 апреля 2008 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |