Сезон 1970 - 1971 годов.
|
| «Кальяри КАЛЬЧИО» (Италия) | ||||||
| «Кальяри КАЛЬЧИО» | ||||||
| АС Сент-Этьенн (Франция) | 3:0, 0:1 | |||||
| «АТЛЕТИКО» | ||||||
| «АТЛЕТИКО» (Мадрид, Испания) | 3:0, 1:2 | |||||
| «АТЛЕТИКО» | ||||||
| «ЛЕВСКИ СПАРТАК» (София, Болгария) | 2:0, 2:1 | |||||
| «АУСТРИЯ» | ||||||
| «АУСТРИЯ» (Вена, Австрия) | 3:0, 1:3 | |||||
| «АТЛЕТИКО» | ||||||
| «РУСЕНБОРГ» (Тронхейм, Норвегия) | 1:0, 1:2 | |||||
| «СТАНДАРД» | ||||||
| «СТАНДАРД» (Льеж, Бельгия) | 5:0, 2:0 | |||||
| «ЛЕГИЯ» | ||||||
| ИФК Гетеборг (Швеция) | 2:0, 0:1 | |||||
| «ЛЕГИЯ» | ||||||
| «ЛЕГИЯ» (Варшава, Польша) | 2:1, 4:0 | |||||
| «АЯКС» | ||||||
| «17 НЕНТОРИ» (Тирана, Албания) | 3:0, 0:1 | |||||
| «АЯКС» | ||||||
| «АЯКС» (Амстердам, Голландия) | 2:0, 2:2 | |||||
| «АЯКС» | ||||||
| «СПАРТАК» (Москва, СССР) | 3:0, 2:1 | |||||
| ФК Базель | ||||||
| ФК Базель (Швейцария) | 2:3 и 2:1 | |||||
| «АЯКС» | ||||||
| «ГЛЕНТОРАН» (Белфаст, Сев. Ирландия) | 3:0, 0:1 | |||||
| Уотерфорд ФК | ||||||
| Уотерфорд ФК (Ирландия) | 1:0, 3:1 | |||||
| «СЕЛТИК» | ||||||
| «СЕЛТИК» (Глазго, Шотландия) | 3:2, 7:0 | |||||
| «СЕЛТИК» | «АЯКС» | |||||
| КПВ (Коккола, Финляндия) | 9:0, 5:0 | (Амстердам, | ||||
| Голландия) | ||||||
| «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Стамбул, Турция) | 2:0 | |||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» | ||||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» (Йена, ГДР) | 1:0, 4:0 | |||||
| «КАРЛ ЦЕЙСС» | ||||||
| «СПОРТИНГ» (Лиссабон, Португалия) | 2:1, 2:1 | |||||
| «СПОРТИНГ» | ||||||
| «ФЛОРИАНА» (Ла Валетта, Мальта) | 5:0, 4:0 | |||||
| «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» | ||||||
| «УЙПЕШТ ДОЖА» (Будапешт, Венгрия) | 4:0, 2:3 | |||||
| «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» | ||||||
| «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (Белград, Югославия) | 4:0, 0:2 | |||||
| «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» | ||||||
| «ФЕЙЕНООРД» (Роттердам, Голландия) | 3:0, 3:1 | |||||
| УТА | ||||||
| УТА (Арад, Румыния) | 0:0, 1:1 | |||||
| «ПАНАТИНАИКОС» | ||||||
| «БОРУССИЯ» (Менхенгладбах, ФРГ) | 3:0, 1:4 | |||||
| «БОРУССИЯ» | ||||||
| ЭПА (Ларнака, Кипр) | 6:0, 10:0 | |||||
| «ЭВЕРТОН» | ||||||
| «ЭВЕРТОН» (Ливерпуль, Англия) | 1:1 (4:3 пен.), 1:1 | |||||
| «ЭВЕРТОН» | ||||||
| ИБ Кефлавик (Исландия) | 6:2, 3:0 | |||||
| «ПАНАТИНАИКОС» | ||||||
| «ЖЕНЕСС» (Эш, Люксембург) | 0:0, 1:1 | |||||
| «ПАНАТИНАИКОС» | ||||||
| «ПАНАТИНАИКОС» (Афины, Греция) | 5:0, 2:1 | |||||
| «ПАНАТИНАИКОС» | ||||||
| «СЛОВАН» (Братислава, Чехословакия) | 3:0, 1:2 | |||||
| «СЛОВАН» | ||||||
| Б-1903 (Копенгаген, Дания) | 2:1, 2:2 |
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Наши в еврокубках». |