Сезон 1967 - 1968 годов.
|
| «ОЛИМПИАКОС» (Никосия, Кипр) | |||||
| ФК Сараево | |||||
| ФК Сараево (Югославия) | 3:1, 2:2 | ||||
| «Манчестер ЮНАЙТЕД» | |||||
| «Манчестер ЮНАЙТЕД» (Англия) | 2:1, 0:0 | ||||
| «Манчестер ЮНАЙТЕД» | |||||
| «ХИБЕРНИАНС» (Паола, Мальта) | 4:0, 0:0 | ||||
| «Манчестер ЮНАЙТЕД» | |||||
| «СЕЛТИК» (Глазго, Шотландия) | 2:0, 0:1 | ||||
| «ДИНАМО» | |||||
| «ДИНАМО» (Киев, СССР) | 2:1, 1:1 | ||||
| «ГУРНИК» | |||||
| «ГУРНИК» (Забже, Польша) | 2:1, 1:1 | ||||
| «ГУРНИК» | |||||
| «ЮРГОРДЕН» (Стокгольм, Швеция) | 3:0, 1:0 | ||||
| «Манчестер ЮНАЙТЕД» | |||||
| ФК Базель (Швейцария) | 1:0, 3:3 | ||||
| «ХВИДОВРЕ» | |||||
| «ХВИДОВРЕ»(Копенгаген, Дания) | 3:3, 2:1 | ||||
| «РЕАЛ» | |||||
| «АЯКС» (Амстердам, Голландия) | 4:1, 2:2 | ||||
| «РЕАЛ» | |||||
| «РЕАЛ» (Мадрид, Испания) | 2:1, 1:1 | ||||
| «РЕАЛ» | |||||
| «ШЕЙД» (Осло, Норвегия) | 3:0, 1:2 | ||||
| «СПАРТА» | |||||
| «СПАРТА» (Прага, Чехословакия) | 1:1, 1:0 | ||||
| «СПАРТА» | |||||
| ФК Карл-Маркс-Штадт (ГДР) | 3:2, 3:3 | ||||
| «АНДЕРЛЕХТ» | |||||
| «АНДЕРЛЕХТ» (Брюссель, Бельгия) | 2:1, 3:1 | «Манчестер ЮНАЙТЕД» | |||
| (Англия) | |||||
| Данделк ФК (Ирландия) | 4:1 (д.в.) | ||||
| «ВАШАШ» | |||||
| «ВАШАШ» (Будапешт, Венгрия) | 8:1, 1:0 | ||||
| «ВАШАШ» | |||||
| «ВАЛЮР» (Рейкьявик, Исландия) | 6:0, 5:1 | ||||
| «ВАЛЮР» | |||||
| «ЖЕНЕСС» (Эш, Люксембург) | 1:1, 3:3 | ||||
| «БЕНФИКА» | |||||
| «ГЛЕНТОРАН» (Белфаст, Сев. Ирландия) | 3:0, 0:0 | ||||
| «БЕНФИКА» | |||||
| «БЕНФИКА» (Лиссабон, Португалия) | 0:0, 1:1 | ||||
| «БЕНФИКА» | |||||
| АС Сент-Этьенн (Франция) | 2:0, 0:1 | ||||
| АС Сент-Этьенн | |||||
| «Куопио ПАЛЛОСЕУРА»(Финляндия) | 2:0, 3:0 | ||||
| «БЕНФИКА» | |||||
| «БЕШИКТАШ» (Стамбул, Турция) | 2:0, 1:0 | ||||
| «РАПИД» | |||||
| «РАПИД» (Вена, Австрия) | 3:0, 1:0 | ||||
| «АЙНТРАХТ» | |||||
| «АЙНТРАХТ» (Брауншвейг, ФРГ) | 2:0, 0:1 | ||||
| «ЮВЕНТУС» | |||||
| «ОЛИМПИАКОС» (Пирей, Греция) | 1:0, 2:3, 1:0 | ||||
| «ЮВЕНТУС» | |||||
| «ЮВЕНТУС» (Турин, Италия) | 2:0, 0:0 | ||||
| «ЮВЕНТУС» | |||||
| «БОТЕВ» (Пловдив, Болгария) | 1:0, 0:0 | ||||
| «РАПИД» | |||||
| «РАПИД» (Бухарест, Румыния) | 3:0, 0:2 |
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Наши в еврокубках». |