Сезон 1966 - 1967 годов.
|
| ОФК (Белград, Югославия) | ||||||
| «СПАРТАК» | ||||||
| «СПАРТАК» (Москва, СССР) | 3:1, 3:0, | |||||
| «РАПИД» | ||||||
| «РАПИД» (Вена, Австрия) | 1:1, 1:0 | |||||
| «РАПИД» | ||||||
| «ГАЛАТАСАРАЙ» (Стамбул, Турция) | 4:0, 5:3 | |||||
| «БАВАРИЯ» | ||||||
| «ШЕМРОК РОВЕРС» (Дублин, Ирландия) | 2:0, 0:1 | |||||
| «ШЕМРОК РОВЕРС» | ||||||
| «СПОРА» (Люксембург) | 4:1, 4:1 | |||||
| «БАВАРИЯ» | ||||||
| «ТАТРАН» (Прешов, Чехословакия) | 3:2, 1:1 | |||||
| «БАВАРИЯ» | ||||||
| «БАВАРИЯ» (Мюнхен, ФРГ) | 3:2, 1:1 | |||||
| «БАВАРИЯ» | ||||||
| «ФИОРЕНТИНА» (Флоренция, Италия) | 2:0, 3:1 | |||||
| «ВАШАШ-ЭТО» | ||||||
| «ВАШАШ-ЭТО» (Дьер, Венгрия) | 4:2, 0:1 | |||||
| «ВАШАШ-ЭТО» | ||||||
| АЕК (Афины, Греция) | 3:0, 0:2 | |||||
| «СПОРТИНГ» | ||||||
| «СПОРТИНГ» (Брага, Португалия) | 3:2, 1:0 | |||||
| «СТАНДАРД» | ||||||
| «ХЕМИ» (Лейпциг, ГДР) | 2:0, 1:2 | |||||
| «ХЕМИ» | ||||||
| «ЛЕГИЯ» (Варшава, Польша) | 3:0, 2:2 | |||||
| «СТАНДАРД» | ||||||
| «ВАЛЮР» (Рейкьявик, Исландия) | 1:0, 1:2 | |||||
| «СТАНДАРД» | ||||||
| «СТАНДАРД» (Льеж, Бельгия) | 8:1, 1:1 | |||||
| «СТАНДАРД» | ||||||
| «АПОЛЛОН» (Лимасол, Кипр) | 5:1, 1:0 | «БАВАРИЯ» | ||||
| (Мюнхен, ФРГ) | ||||||
| «СЕРВЕТТ» (Женева, Швейцария) | 1:0 (д.в.) | |||||
| «СЕРВЕТТ» | ||||||
| ИФК (Турку, Финляндия) | 1:1, 2:1 | |||||
| «СЕРВЕТТ» | ||||||
| «ФЛОРИАНА» (Ла Валетта, Мальта) | 2:0, 0:1 | |||||
| «СПАРТА» | ||||||
| «СПАРТА» (Роттердам, Голландия) | 6:0, 1:1 | |||||
| «СЛАВИЯ» | ||||||
| «РЭСИНГ» (Страсбур, Франция) | 3:0, 0:1 | |||||
| «РЭСИНГ» | ||||||
| «СТЯУА» (Бухарест, Румыния) | 1:0, 1:1 | |||||
| «СЛАВИЯ» | ||||||
| Суонси ФК (Уэльс) | 2:0, 0:1 | |||||
| «СЛАВИЯ» | ||||||
| «СЛАВИЯ» (София, Болгария) | 4:0, 1:1 | |||||
| «Глазго РЕЙНДЖЕРС» | ||||||
| «ГЛЕНТОРАН» (Белфаст, Сев. Ирландия) | 1:0, 1:0 | |||||
| «Глазго РЕЙНДЖЕРС» | ||||||
| «Глазго РЕЙНДЖЕРС» (Шотландия) | 4:0, 1:1 | |||||
| «Глазго РЕЙНДЖЕРС» | ||||||
| «БОРУССИЯ» (Дортмунд, ФРГ) | 2:1, 0:0 | |||||
| «Глазго РЕЙНДЖЕРС» | ||||||
| «ШЕЙД» (Осло, Норвегия) | 2:0, 0:2 (по жреб.) | |||||
| «РЕАЛ» | ||||||
| «РЕАЛ» (Сарагоса, Испания) | 3:1, 2:3 | |||||
| «РЕАЛ» | ||||||
| Ольборг БК (Дания) | 2:0, 0:1 | |||||
| «ЭВЕРТОН» | ||||||
| «ЭВЕРТОН» (Ливерпуль, Англия) | 2:1, 0:0 |
Клуб любителей истории и статистики футбола
Источник данных: проект «Наши в еврокубках». |