|
«ДИНАМО» (Минск) |
|
Команда создана в 1928 году. Основные цвета формы - бело-голубые. Чемпион СССР 1982 года (старший тренер Эдуард Малофеев). Бронзовый призер чемпионатов СССР 1963 (старший тренер Александр Севидов) и 1983 (Эдуард Малофеев) годов. В настоящее время ФК «ДИНАМО» (Минск) играет в высшей лиге Белоруссии. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
| № | Сезон | Турнир | Дата |
Матч |
Счет |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
14.09.1983 28.09.1983 19.10.1983 02.11.1983 07.03.1984 21.03.1984 19.09.1984 03.10.1984 24.10.1984 07.11.1984 28.11.1984 12.12.1984 06.03.1985 20.03.1985 17.09.1986 01.10.1986 16.09.1987 30.09.1987 21.10.1987 04.11.1987 02.03.1988 16.03.1988 07.09.1988 05.10.1988 26.10.1988 10.11.1988 |
«ДИНАМО» (Минск) - «Грассхопперс» (Цюрих, Швейцария) «Грассхопперс» (Цюрих, Швейцария) - «ДИНАМО» (Минск) «Раба ЭТО» (Дьёр, Венгрия) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Раба ЭТО» (Дьёр, Венгрия) «ДИНАМО» (Минск) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) «Динамо» (Бухарест, Румыния) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск)- ХИК (Хельсинки, Финляндия) ХИК (Хельсинки, Финляндия) - «ДИНАМО» (Минск) «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) «Видзев» (Лодзь, Польша) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Видзев» (Лодзь, Польша) «Железничар» (Сараево, Югославия) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Железничар» (Сараево, Югославия) «ДИНАМО» (Минск) - «Раба ЭТО» (Дьёр, Венгрия) «Раба ЭТО» (Дьёр, Венгрия) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Генчлербирлиги» (Анкара, Турция) «Генчлербирлиги» (Анкара, Турция) - «ДИНАМО» (Минск) «Реал» (Сан-Себастьян, Испания) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Реал» (Сан-Себастьян, Испания) КВ Мехелен (Бельгия) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - КВ Мехелен (Бельгия) «Тракия» (Пловдив, Болгария) - «ДИНАМО» (Минск) «ДИНАМО» (Минск) - «Тракия» (Пловдив, Болгария) «ДИНАМО» (Минск) - «Виктория» (Бухарест, Румыния) «Виктория» (Бухарест, Румыния) - «ДИНАМО» (Минск) |
2:0, пен. 5:3 |
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
| № | Футболисты | Кубок чемпионов 1983 /84 | КУЕФА 1984 / 85 | КУЕФА 1986 / 87 | Кубок ОК 1987 / 88 | КУЕФА 1988 / 89 | И | Г | Ж | Мин. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | К | ||||||
| 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 79з | 120 | 90, 1 | 86з | 90 | 59 | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 25 | 4 | 1 | 2151 | ||
| 2 | 12в | 90, 1 | 90, 3 | 90, 2 | 90 | 32в | 90 | 54з | 90 | 120, 2 | 85з | 90 | 90 | 90 | 90 | 74з | 39в | 61з | 90 | 90 | 90 | 65в | 23в | 3в | - | 13в | 25 | 8 | - | 1736 | ||
| 3 | 90 | 90 | - | 42з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | - | 2 | 2232 | ||
| 4 | 90 | 90 | 59з, 1 | 67з | 30з | 90 | 90 | 90, 4 | 90 | 118з | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6 | 6 | 2075 | ||
| 5 | 57з | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 19в | 56з | 90, 3 | 90, 1 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 34в, 1 | 90, 1 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | - | - | 24 | 10 | 3 | 1998 | ||
| 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90к | 120к | 90к | 90к | 90к | 90к | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 1740 | ||
| 7 | 90 | 90 | - | - | - | - | 60з | 26з | 90 | 120 | 90 | - | 79з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 18 | - | 4 | 1545 | ||
| 8 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 60в | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1228 | ||
| 9 | 90, 1 | 90 | 45з, 1 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 120 | 90 | 90 | 90 | 59з | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 2 | 1215 | ||
| 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69з | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 45з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 1015 | ||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21в | 14в | - | 27в | 7в | 19з | 90 | 90 | 65з | 85з | 90 | 90 | 11 | 1 | 3 | 672 | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 34в | - | 1в | - | 2в | - | 29в | 67з | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 60з | 11 | - | 1 | 563 | ||
| 13 | - | - | - | - | - | - | 90, 1 | - | 25в | 16в | - | 25в | - | 29в | - | 25в | 49з | 54з | 7в | - | 81у | - | - | - | 84у | - | 11 | 1 | 2/2 | 500 | ||
| 14 | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90, -2 | 120 | 90 | 90, -1 | 90, -2 | 90, -1 | 90, -4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - 10 | - | 930 | ||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90, -1 | 90, -1 | 90 | 90, -1 | 90, -1 | 90, -1 | 90 | 90, -1 | 90, -1 | 10 | - 7 | - | 900 | ||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 84з | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 75з | 9 | - | 1 | 789 | ||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 84з | 90 | - | 23з | 90 | 59з | 50з | 90 | 9 | - | 2 | 721 | ||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63з, 1 | 45в | - | - | 4в | 90 | 90 | 90 | 90 | 50з | 90 | 9 | 1 | 1 | 689 | ||
| 19 | 90 | - | - | - | 90, 1 | 71з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 7 | 2 | - | 611 | ||
| 20 | - | - | - | - | - | - | 26з | - | - | - | - | - | - | 45в | 90, 1 | 90 | 45з | - | - | 69в | - | 90, 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 400 | ||
| 21 | 90 | 90, -2 | 90, -3 | 90, -1 | 90, -1 | 90, -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - 8 | - | 540 | ||
| 22 | 76з | 90 | 90 | 90 | 90к | 90к | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 526 | ||
| 23 | - | - | 90 | 21в | - | - | 62в | 90, 1 | - | 92з | - | 63з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 428 | ||
| 24 | - | - | 45в, 1 | 46в | - | - | - | 62в | 63з | - | 3в, 1 | - | 79з | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 228 | ||
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 4в | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 4 | - | - | 274 | ||
| 26 | 31в | - | 29в | - | 50в | 17в | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 136 | ||
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29в | - | 28в | 2 | - | 1 | 57 | ||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 90 | ||
Примечания: в - вышел на замену; з - заменен; к - капитан.
|
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 17 апреля 2008 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |