|
«АРАРАТ» (Ереван) |
|
Команда создана в 1937 году. Играла под названиями: «ДИНАМО» (1937 - 1953 г. г.), «СПАРТАК» (1954 - 1962 г.г.), Основные цвета формы - белая. Чемпион СССР 1973 года (старший тренер Никита Симонян). Обладатель Кубка СССР 1973 года (старший тренер Никита Симонян) и 1975 года (старший тренер Виктор Маслов). Серебряный призер чемпионатов СССР 1971 года (старший тренер Николай Глебов) и 1976 года - весна (старший тренер Эдуард Маркаров). В настоящее время ФК «АРАРАТ» (Ереван) играет в высшей лиге Армении. |
Суммарные показатели участия команды в еврокубках в советский период по сезонам.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень матчей команды в еврокубках в советский период
|
Игроки команды, принимавшие участие в еврокубковых матчах в советский период
| № | Футболисты | Кубок УЕФА 1972 / 73 | Кубок чемпионов 1974 / 75 | Кубок кубков 1975 / 76 | И | Г | Ж | Мин. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 1 | 90, -0 | 90, -0 | 90, -1 | 90, -2 | 90, -0 | 120, -2 | 90, -1 | 90, -2 | 90, -1 | 77, -0 | 90, -2 | 90, -0 | 64, -0 | 90, -1 | 90, -1 | 90, -3 | 16 | -15 | 1431 | ||
| 2 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
| 3 | 69 | 90 | 2 | 159 | |||||||||||||||||
| 4 | 59 | 90, 1 | 90 | 120 | 45 | 90 | 90, 1 | 90 | 90, 1 | 90 к | 90 к | 90 к | 12 | 3 | 3 | 1034 | |||||
| 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 7 | 1 | 660 | |||||||||||
| 6 | 90 | 90 | 90 | 21 | 51 | 90 | 90, 1 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90, 1 | 45, 1 | 21 | 20 | 15 | 3 | 1038 | |||
| 7 | 69 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 14 | 1 | 1244 | ||||
| 8 | 11, -0 | 25, -0 | 2 | - 0 | 36 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 к | 90 к | 90 к | 90к, 1 | 120 к | 90 к | 90 к | 90к, 1 | 90к, 1 | 90 к | 73 к | 11 | 3 | 1 | 1003 | ||||||
| 10 | 90 | 90, 1 | 90, 1 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 90 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1130 | ||||
| 11 | 90 | 90 | 90, 1 | 90, 2 | 90, 1 | 120 | 31 | 73 | 90, 1 | 90 | 64 | 11 | 5 | 1 | 918 | ||||||
| 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | |||||||||||||||
| 13 | 90 к | 82, 2 | 90 | 120 | 90, 2 | 90, 3 | 45 | 90 | 90 | 90к, 5 | 90 | 90 | 69 | 13 | 12 | 1126 | |||||
| 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1 | 1200 | |||||
| 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1470 | |||
| 16 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 90 | 90 | 79 | 90 | 4 | 349 | |||||||||||||||
| 18 | 26 | 90, 2 | 90 | 90 | 90 | 5 | 2 | 386 | |||||||||||||
| 19 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 20 | 90 | 45 | 90 | 90 | 69 | 59 | 17 | 45 | 17 | 90, 1 | 90 | 75 | 69, 1 | 13 | 2 | 2 | 846 | ||||
| 21 | 90 | 90 | 90, 1 | 90 | 4 | 1 | 360 | ||||||||||||||
| 22 | 90 | 45 | 45 | 90, 2 | 14 | 5 | 2 | 284 | |||||||||||||
| 23 | 21 | 31 | 69 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1 | 976 | |||||
| 24 | 45 | 7 | 2 | 52 | |||||||||||||||||
|
|
Клуб любителей истории и статистики футбола Источник: проект «Наши в еврокубках» Подготовка документа: Гагик Ханамирян (gagkhan@rambler.ru) и Евгений Пугло (pugloev@mail.ru) Дата документа: 17 января 2007 г. При использовании документа или его части требуется ссылка на КЛИСФ. |